
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 199만 | 3 | 4 199만 | 5 | 6 199만 | |
7 | 8 | 9 199만 | 10 | 11 199만 | 12 | 13 199만 |
14 | 15 | 16 199만 | 17 | 18 199만 | 19 | 20 199만 |
21 | 22 | 23 199만 | 24 | 25 199만 | 26 | 27 199만 |
28 | 29 | 30 199만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 199만 | 3 | 4 199만 | |||
5 | 6 | 7 199만 | 8 | 9 199만 | 10 | 11 199만 |
12 | 13 | 14 199만 | 15 | 16 199만 | 17 | 18 199만 |
19 | 20 | 21 199만 | 22 | 23 199만 | 24 | 25 199만 |
26 | 27 | 28 199만 | 29 | 30 199만 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 06월 02일 (화) ~ 2026년 06월 10일 (수) 7박 9일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 02일 (화)
→
(Bartletts, AK, USA) 2026년 06월 02일 (화)
TW437총 7시간 25분 소요직항 |
| 귀국 |
(Bartletts, AK, USA) 2026년 06월 10일 (수)
→
(인천) 2026년 06월 10일 (수)
TW438총 6시간 5분 소요직항 |



