
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 199만 | 10 | 11 199만 |
12 | 13 | 14 199만 | 15 | 16 199만 | 17 | 18 199만 |
19 | 20 | 21 199만 | 22 | 23 199만 | 24 | 25 199만 |
26 | 27 | 28 199만 | 29 | 30 199만 | 31 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 199만 | ||||||
2 | 3 | 4 199만 | 5 | 6 199만 | 7 | 8 199만 |
9 | 10 | 11 199만 | 12 | 13 199만 | 14 | 15 199만 |
16 | 17 | 18 199만 | 19 | 20 199만 | 21 | 22 199만 |
23 | 24 | 25 199만 | 26 | 27 199만 | 28 | 29 199만 |
30 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 07월 09일 (목) ~ 2026년 07월 17일 (금) 7박 9일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 07월 09일 (목)
→
(Bartletts, AK, USA) 2026년 07월 09일 (목)
TW437총 7시간 25분 소요직항 |
| 귀국 |
(Bartletts, AK, USA) 2026년 07월 17일 (금)
→
(인천) 2026년 07월 17일 (금)
TW438총 6시간 5분 소요직항 |



