
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 419만 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 419만 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 419만 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 419만 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 419만 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 419만 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 419만 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 419만 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 419만 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 11월 04일 (수) ~ 2026년 11월 12일 (목) 7박 9일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 11월 04일 (수)
→
(이스탄불 공항) 2026년 11월 04일 (수)
KE955총 12시간 10분 소요직항 |
| 귀국 |
(이스탄불 공항) 2026년 11월 11일 (수)
→
(인천) 2026년 11월 12일 (목)
KE956총 10시간 10분 소요직항 |

